Dashboard Comercial
Maio 2026 · Região Sudeste · Todos os vendedores
Vendas do Mês
R$248k
↑ +14,2% vs abr
Meta: R$280k (88%)
Pedidos
147
↑ +9 pedidos
Ticket médio: R$1.687
Clientes Ativos
183
↓ 12 inativos 90d
Mix: 4,2 produtos/cliente
Comissão Estimada
R$12k
↑ +6,1%
Taxa média: 4,8%
Evolução de Vendas — 12 meses
Ranking de Vendedores
🥇João SilvaR$82k
🥈Maria CostaR$64k
🥉Pedro AlvesR$45k
4Ana LimaR$33k
5Carlos SouzaR$23k
Curva ABC Clientes
Produtos Mais Vendidos
| Produto | Qtd | R$ |
|---|---|---|
| Cabo PP 2x1,5mm | 320 | R$4.800 |
| Disjuntor 20A | 280 | R$3.920 |
| Câmera IP 4MP | 95 | R$11.400 |
| Sensor de Presença | 210 | R$3.150 |
| Central de Alarme | 42 | R$8.400 |
IA — Alertas Comerciais
⚠️ Acme Elétrica há 67 dias sem comprar
🔴 Margem da região Norte caiu -12%
💡 TechSegurança compra cabos mas nunca comprou conectores
📈 Ferragens Norte com alta chance de recompra esta semana
Pedidos
Maio 2026 · 147 pedidos
| Nº | Data | Cliente | Representada | Valor | Status | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5042 | 23/05 | Acme Materiais Elétricos | Fábrica ABC | R$32.400 | Aprovado | João Silva |
| #5041 | 23/05 | TechSegurança Ltda | Security Pro | R$18.900 | Em análise | Maria Costa |
| #5040 | 22/05 | Auto Peças Paulista | AutoParts BR | R$14.200 | Aprovado | João Silva |
| #5039 | 22/05 | Ferragens do Norte | Fábrica ABC | R$8.750 | Pendente | Pedro Alves |
| #5038 | 21/05 | Construluz SP | LuzBR Ind. | R$22.100 | Aprovado | Ana Lima |
| #5037 | 21/05 | Elétrica Central | Fábrica ABC | R$6.300 | Cancelado | Maria Costa |
| #5036 | 20/05 | Segure Bem Ltda | Security Pro | R$41.800 | Aprovado | Carlos Souza |
| #5035 | 20/05 | Fio e Luz Distribuidora | LuzBR Ind. | R$9.420 | Aprovado | João Silva |
Mostrando 8 de 147 pedidos
Clientes
183 clientes ativos · 12 inativos há 90d
Curva A
38
68% do faturamento
Curva B
87
26% do faturamento
Curva C / Sem Compra
58
6% · atenção requerida
| Cliente | Cidade/UF | Curva | Última Compra | Faturamento 12m | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Acme Materiais Elétricos | São Paulo / SP | A | 23/05/2026 | R$248.000 | Ativo |
| TechSegurança Ltda | Campinas / SP | A | 23/05/2026 | R$182.400 | Ativo |
| Auto Peças Paulista | Santo André / SP | B | 22/05/2026 | R$96.500 | Ativo |
| Ferragens do Norte | Bauru / SP | B | 22/05/2026 | R$74.200 | Ativo |
| Elétrica Primavera | Ribeirão Preto / SP | C | 18/03/2026 | R$28.400 | 67 dias |
| Distribuidora Leste | São José dos Campos / SP | C | 04/02/2026 | R$14.200 | 109 dias |
Mapa Comercial
Cobertura de carteira · pânico do vendedor
🗺️ Região Sudeste
Alto faturamento
Médio faturamento
Baixo / sem visita
🚨 Pânico do Vendedor
🔴 3 regiões sem visita há +60 dias
⚠️ 12 clientes inativos com histórico de compra
⚠️ Margem média na região Bauru caiu -8%
💡 Ribeirão Preto tem potencial não explorado
Cobertura por Cidade
CRM — Funil de Vendas
38 leads ativos · 9 fechados este mês
Leads
38
↑ +5 semana
Contato
14
em andamento
Proposta
8
R$142k
Negociação
6
R$98k
Fechados
9
↑ taxa 24%
Novo Lead 5
Elétrica Primavera
R$45k · WhatsApp
inboundFerragens ABC
R$22k · Instagram
socialContato 6
TechSeg Norte
R$78k · ligação
quenteDistribuidora Leste
R$34k · e-mail
mornoProposta 4
Construluz SP
R$52k · aguardando
quenteNegociação 3
Auto Peças Sul
R$29k · prazo
negociandoFechado 9
Acme Elétrica
R$84k · ✓
ganhoTechSegurança
R$41k · ✓
ganhoRotas e Visitas
Quinta-feira, 23/05/2026 · João Silva
Visitas Hoje
7
4 realizadas
Cobertura Mensal
73%
↑ +8% vs mês ant.
Sem Visita 30d
23
↓ atenção requerida
Km Estimados
284km
rota otimizada
Roteiro do Dia
1
Acme Materiais Elétricos
2
TechSegurança Ltda
3
Auto Peças Paulista
4
Ferragens do Norte
5
Construluz SP
Comissões
Maio 2026 · Conciliação em andamento
Comissão Prevista
R$18.4k
sobre R$248k vendidos
Comissão Realizada
R$12.2k
66% conciliado
A Receber
R$6.2k
parcelas pendentes
Inadimplência
8
clientes em atraso
Conciliação por Representada
| Representada | Vendas | % Com. | Previsto | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Fábrica ABC | R$124k | 5% | R$6.200 | R$5.800 | OK |
| Security Pro | R$78k | 6% | R$4.680 | R$3.200 | Parcial |
| LuzBR Ind. | R$46k | 4,5% | R$2.070 | R$1.980 | Aguardando |
| AutoParts BR | R$38k | 5,5% | R$2.090 | R$1.220 | Parcial |
Evolução Comissões